2018年 市区町村長・議員の任期満了日一覧
市区町村 | 選挙 | 年 | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|
相馬市 | 首長 | 18 | 1 | 18 |
南相馬市 | 首長 | 18 | 1 | 28 |
伊達市 | 首長 | 18 | 2 | 11 |
喜多方市 | 首長 | 18 | 2 | 11 |
西郷村 | 首長 | 18 | 3 | 27 |
伊達市 | 議会 | 18 | 4 | 30 |
昭和村 | 首長 | 18 | 4 | 28 |
田村市 | 議会 | 18 | 4 | 30 |
南会津町 | 首長 | 18 | 4 | 29 |
鏡石町 | 首長 | 18 | 6 | 23 |
二本松市 | 議会 | 18 | 6 | 30 |
桑折町 | 首長 | 18 | 9 | 29 |
新地町 | 首長 | 18 | 9 | 25 |
石川町 | 首長 | 18 | 9 | 9 |
中島村 | 首長 | 18 | 9 | 18 |
金山町 | 首長 | 18 | 10 | 21 |
浅川町 | 首長 | 18 | 10 | 30 |
南相馬市 | 議会 | 18 | 11 | 30 |
2019年 統一地方選挙の対象となる見込みの県市区町村長・議員の任期満了日一覧
県市区町村 | 選挙 | 年 | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|
福島県 | 議会 | 31 | 11 | 19 |
喜多方市 | 議会 | 31 | 4 | 29 |
矢祭町 | 首長 | 31 | 4 | 29 |
古殿町 | 首長 | 31 | 4 | 30 |
南会津町 | 議会 | 31 | 4 | 30 |
三島町 | 首長 | 31 | 5 | 16 |
玉川村 | 首長 | 31 | 4 | 29 |
北塩原村 | 議会 | 31 | 4 | 29 |
鮫川村 | 議会 | 31 | 4 | 29 |
檜枝岐村 | 首長 | 31 | 5 | 28 |
檜枝岐村 | 議会 | 31 | 5 | 28 |