東京都 任期満了日一覧

自治体情報

2018年 市区町村長・議員の任期満了日一覧

市区町村 選挙
東久留米市 首長 18 1 19
町田市 首長 18 3 8
町田市 議会 18 3 8
日野市 議会 18 3 8
多摩市 首長 18 4 20
日の出町 首長 18 4 15
練馬区 首長 18 4 19
武蔵村山市 首長 18 5 29
中野区 首長 18 6 14
杉並区 首長 18 7 10
調布市 首長 18 7 21
立川市 議会 18 7 13
神津島村 首長 18 9 30
八丈町 議会 18 10 24
品川区 首長 18 10 7
新宿区 首長 18 11 23

2019年 統一地方選挙の対象となる見込みの県市区町村長・議員の任期満了日一覧

県市区町村 選挙
千代田区 議会 31 4 30
中央区 首長 31 4 26
中央区 議会 31 4 30
渋谷区 首長 31 4 26
渋谷区 議会 31 4 30
世田谷区 首長 31 4 26
世田谷区 議会 31 4 30
大田区 首長 31 4 26
大田区 議会 31 4 30
板橋区 首長 31 4 26
板橋区 議会 31 5 30
文京区 首長 31 4 26
文京区 議会 31 4 30
豊島区 首長 31 4 26
豊島区 議会 31 4 30
北区 首長 31 4 26
北区 議会 31 4 30
墨田区 首長 31 4 26
墨田区 議会 31 4 30
江東区 首長 31 4 26
江東区 議会 31 4 30
江戸川区 首長 31 4 26
江戸川区 議会 31 4 1
港区 議会 31 4 30
荒川区  議会 31 4 30
新宿区 議会 31 4 30
杉並区 議会 31 4 30
中野区 議会 31 4 30
足立区 議会 31 5 17
台東区 議会 31 4 30
品川区 議会 31 4 30
目黒区 議会 31 4 30
練馬区 議会 31 5 29
三鷹市 首長 31 4 29
三鷹市 議会 31 4 30
稲城市 首長 31 4 26
稲城市 議会 31 4 30
清瀬市 首長 31 4 30
清瀬市 議会 31 4 30
国分寺市 議会 31 4 30
国立市 議会 31 4 30
狛江市 議会 31 4 30
小平市 議会 31 4 30
昭島市 議会 31 5 30
羽村市 議会 31 4 30
青梅市 議会 31 4 30
多摩市 議会 31 4 30
八王子市 議会 31 4 30
東村山市 首長 31 4 30
東村山市 議会 31 4 30
東大和市 首長 31 4 30
東大和市 議会 31 4 30
府中市 議会 31 4 29
武蔵村山市 議会 31 4 30
武蔵野市 議会 31 4 30
福生市  議会 31 4 30
調布市 議会 31 4 30
東久留米市 議会 31 4 30
大島町 首長 31 4 29
大島町 議会 31 4 29
瑞穂町 議会 31 4 30
小笠原村 議会 31 4 26
神津島村 議会 31 4 29
御蔵島村 議会 31 4 30
檜原村 首長 31 4 30
檜原村 議会 31 4 30
Print Friendly, PDF & Email