長野県 任期満了日一覧

自治体情報

2018年 市区町村長・議員の任期満了日一覧

市区町村 選挙
喬木村 首長 18 1 26
高森町 首長 18 1 22
麻績村 首長 18 1 15
阿智村 首長 18 2 10
王滝村 首長 18 2 11
小海町 首長 18 3 25
松川村 議会 18 3 24
伊那市 首長 18 4 29
伊那市 議会 18 4 29
山形村 議会 18 4 22
小川村 首長 18 4 9
上田市 首長 18 4 8
上田市 議会 18 4 8
中野市 議会 18 4 30
平谷村 議会 18 4 29
阿南町 首長 18 5 10
小谷村 議会 18 5 4
大町市 首長 18 7 13
泰阜村 首長 18 8 12
中川村 議会 18 8 23
白馬村 首長 18 8 6
塩尻市 首長 18 9 30
飯山市 首長 18 9 14
木祖村 首長 18 10 15
信濃町 首長 18 11 27
箕輪町 首長 18 11 28
飯山市 議会 18 12 11

2019年 統一地方選挙の対象となる見込みの県市区町村長・議員の任期満了日一覧

県市区町村 選挙
長野県 議会 31 4 29
松本市 議会 31 4 30
茅野市 首長 31 4 29
茅野市 議会 31 4 29
諏訪市 首長 31 4 30
諏訪市 議会 31 4 30
塩尻市 議会 31 4 29
岡谷市 議会 31 4 30
駒ヶ根市 議会 31 4 29
山ノ内町 首長 31 3 4
山ノ内町 議会 31 4 30
立科町 首長 31 4 29
立科町 議会 31 4 29
坂城町 首長 31 4 30
坂城町 議会 31 4 30
阿南町 議会 31 4 30
下諏訪町 議会 31 4 30
軽井沢町 議会 31 4 29
小布施町 議会 31 5 29
松川町 首長 31 4 26
上松町 議会 31 4 30
大町市 議会 31 4 29
辰野町 議会 31 4 29
池田町 議会 31 4 29
富士見町 議会 31 4 30
箕輪町 議会 31 4 29
大桑村 議会 31 4 29
大鹿村 議会 31 4 30
下條村 議会 31 4 29
小谷村 首長 31 4 26
原村 議会 31 4 30
豊丘村 首長 31 4 29
豊丘村 議会 31 4 29
南相木村 議会 31 4 30
南牧村 議会 31 4 30
南箕輪村 議会 31 4 26
木祖村 議会 31 4 29
木島平村 議会 31 5 30
北相木村 議会 31 4 30
川上村 議会 31 4 30
泰阜村 議会 31 4 30
根羽村 首長 31 4 30
根羽村 議会 31 4 30
朝日村 首長 31 4 30
朝日村 議会 31 4 30
Print Friendly, PDF & Email