2018年 市区町村長・議員の任期満了日一覧
市区町村 | 選挙 | 年 | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|
枕崎市 | 首長 | 18 | 1 | 25 |
伊仙町 | 議会 | 18 | 2 | 2 |
志布志市 | 首長 | 18 | 2 | 11 |
志布志市 | 議会 | 18 | 2 | 11 |
指宿市 | 首長 | 18 | 2 | 11 |
指宿市 | 議会 | 18 | 2 | 11 |
鹿屋市 | 首長 | 18 | 2 | 4 |
姶良市 | 首長 | 18 | 4 | 24 |
姶良市 | 議会 | 18 | 4 | 24 |
肝付町 | 議会 | 18 | 4 | 30 |
鹿屋市 | 議会 | 18 | 4 | 30 |
出水市 | 首長 | 18 | 4 | 22 |
出水市 | 議会 | 18 | 4 | 22 |
長島町 | 首長 | 18 | 4 | 22 |
長島町 | 議会 | 18 | 4 | 22 |
徳之島町 | 議会 | 18 | 4 | 21 |
天城町 | 首長 | 18 | 12 | 26 |
天城町 | 議会 | 18 | 12 | 29 |
2019年 統一地方選挙の対象となる見込みの県市区町村長・議員の任期満了日一覧
県市区町村 | 選挙 | 年 | 月 | 日 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 議会 | 31 | 4 | 29 |
中種子町 | 首長 | 31 | 4 | 26 |
南種子町 | 首長 | 31 | 4 | 30 |
枕崎市 | 議会 | 31 | 4 | 30 |
阿久根市 | 議会 | 31 | 4 | 25 |
垂水市 | 議会 | 31 | 4 | 29 |
三島村 | 議会 | 31 | 4 | 29 |
大崎町 | 議会 | 31 | 4 | 30 |
東串良町 | 議会 | 31 | 4 | 30 |
中種子町 | 議会 | 31 | 4 | 29 |
南種子町 | 議会 | 31 | 4 | 30 |