沖縄県 任期満了日一覧

自治体情報

2018年 市区町村長・議員の任期満了日一覧

市区町村 選挙
読谷村 首長 18 2 28
南城市 首長 18 2 11
八重瀬町 首長 18 2 11
名護市 首長 18 2 7
石垣市 首長 18 3 19
金武町 首長 18 4 16
沖縄市 首長 18 5 11
久米島町 首長 18 5 11
南風原町 首長 18 5 8
与那原町 首長 18 5 1
南大東村 首長 18 6 30
南大東村 議会 18 8 7
粟国村 議会 18 9 27
伊江村 議会 18 9 27
伊是名村 首長 18 9 20
伊是名村 議会 18 9 27
伊平屋村 議会 18 9 27
沖縄市 議会 18 9 27
恩納村 議会 18 9 27
宜野座村 議会 18 9 27
宜野湾市 議会 18 9 27
国頭村 議会 18 9 27
今帰仁村 議会 18 9 27
座間味村 議会 18 9 27
西原町 議会 18 9 27
石垣市 議会 18 9 27
大宜味村 議会 18 9 27
竹富町 議会 18 9 27
中城村 議会 18 9 27
渡嘉敷村 議会 18 9 27
渡名喜村 議会 18 9 27
東村 議会 18 9 27
読谷村 議会 18 9 27
南城市 議会 18 9 27
南風原町 議会 18 9 27
八重瀬町 議会 18 9 27
北大東村 議会 18 9 27
北谷町 議会 18 9 27
北中城村 議会 18 9 27
本部町 首長 18 9 20
名護市 議会 18 9 27
与那国町 議会 18 9 27
うるま市 議会 18 10 19
大宜味村 首長 18 10 6
渡嘉敷村 首長 18 11 19
那覇市 首長 18 11 15
豊見城市 首長 18 11 7

2019年 統一地方選挙の対象となる見込みの市区町村長・議員の任期満了日一覧

市区町村 選挙
東村 首長 31 4 26
Print Friendly, PDF & Email