選挙公報発行と公営に関する条例制定団体一覧
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙 公報 |
ポス ター |
ビラ | はがき | 自動車 |
愛知県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
愛知県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
名古屋市 | 市長 | 14日間 | 240万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
名古屋市 | 議会 | 9日間 | 50万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
豊橋市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
豊橋市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
岡崎市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
岡崎市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
一宮市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
一宮市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
瀬戸市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
瀬戸市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
半田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
半田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
春日井市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
春日井市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
豊川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
豊川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
津島市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
津島市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
碧南市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
碧南市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
刈谷市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
刈谷市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
豊田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
豊田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
安城市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
安城市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
西尾市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
西尾市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
蒲郡市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
蒲郡市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
犬山市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
犬山市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
常滑市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
常滑市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
江南市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
江南市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
小牧市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
小牧市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
稲沢市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
稲沢市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
新城市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
新城市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
東海市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
東海市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
大府市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
大府市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
知多市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
知多市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
知立市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
知立市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
尾張旭市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
尾張旭市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
高浜市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
高浜市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
岩倉市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
岩倉市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
豊明市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
豊明市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
日進市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
日進市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
田原市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
田原市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
愛西市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
愛西市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
清須市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
清須市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
北名古屋市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
北名古屋市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
弥富市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
弥富市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
みよし市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
みよし市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
あま市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
あま市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
長久手市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
長久手市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
東郷町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
発行 | △ | |||
豊山町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
■町長のみ | △ | |||
大口町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
△ | ||||
扶桑町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
△ | ||||
大治町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
△ | ||||
蟹江町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
発行 | △ | |||
飛島村 | 村長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
△ | ||||
阿久比町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
発行 | △ | |||
東浦町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
発行 | △ | |||
南知多町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
△ | ||||
美浜町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
発行 | △ | |||
武豊町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
発行 | △ | |||
幸田町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
△ | ||||
設楽町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
△ | ||||
東栄町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
△ | ||||
豊根村 | 村長 議会 |
5日間 | 首長50万円
議会なし |
△ |