選挙公報発行と公営に関する条例制定団体一覧
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙 公報 |
ポス ター |
ビラ | はがき | 自動車 |
山口県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
山口県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | ○ | △ | ○ | ||
下関市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
下関市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
宇部市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
宇部市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
山口市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
山口市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
萩市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
萩市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
防府市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
防府市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
下松市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | ○ | ○ | △ | ○ | |
下松市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | ○ | △ | ○ | ||
岩国市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
岩国市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
光市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
光市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
長門市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
長門市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
柳井市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
柳井市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
美祢市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | ○ | △ | ○ | ||
美祢市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | ○ | △ | ○ | ||
周南市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | ○ | △ | ○ |
周南市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
山陽小野田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
山陽小野田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 | ○ | △ | ○ | |
周防大島町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円 議会なし |
△ | ||||
和木町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円 議会なし |
△ | ||||
上関町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円 議会なし |
△ | ||||
田布施町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円 議会なし |
△ | ||||
平生町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円 議会なし |
△ | ||||
阿武町 | 町長 議会 |
5日間 | 首長50万円 議会なし |
△ |